CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| | | |
| | Đơn vị: Tỷ đồng |
Stt | Chỉ tiêu | Items | Quý I |
năm 2014 |
No | | | (QI.2014) |
| GDP | GDP | 756.566 |
A | Thu NSNN và viện trợ | State budget revenues and grants | 195.070 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 188.131 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 6.189 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 750 |
B | Tổng chi ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 217.675 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Capital expenditures | 33.315 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 184.360 |
C | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 14.485 |
D | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -22.605 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | 3,0% |
E | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -37.090 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | 4,9% |
| | | |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | |
STATE BUDGET REVENUES | | |
| | | Đơn vị: Tỷ đồng |
TT | | | Quý I |
No | Chỉ tiêu | Items | năm 2014 |
| | | (QI.2014) |
A | Thu ngân sách nhà nước và viện trợ (I+II+III) | State budget revenues and grants (I+II+III) | 195.070 |
I | Thu thường xuyên | Current revenues | 188.131 |
I.1 | Thu thuế | Taxes | 176.026 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 54.634 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 14.151 |
3 | Thuế sử dụng phi nông nghiệp | Land and housing tax | 102 |
4 | Thuế môn bài | Business license tax | 1.448 |
5 | Lệ phí trước bạ | Registration tax | 3.405 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 56.062 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Domestic excise tax | 14.503 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 8.500 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land use tax | 8 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng NKhẩu | Imp - Exp. tax, excise tax and environmental protection tax on Imports | 20.250 |
11 | Thuế bảo vệ môi trường | Environment protection tax | 2.963 |
I.2 | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 12.105 |
13 | Thu phí, lệ phí | Fees and charges (include gasoline fee) | 2.499 |
14 | Thu tiền cho thuê đất | Land rents | 1.130 |
15 | Thu khác ngân sách | Miscellaneous revenues | 8.476 |
II | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land user right assignment) | 6.189 |
III | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 750 |
| | | |
| | | |
Xem chi tiết trong file đính kèm