CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| | | |
| | | Đơn vị: Tỷ đồng |
Stt | Chỉ tiêu | Items | Dự toán |
2015 |
No | | | (Plan 2015) |
| GDP | GDP | 4.480.000 |
A | Thu NSNN và viện trợ | State budget revenues and grants | 911.100 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 867.195 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 39.405 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 4.500 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenues | 10.000 |
C | Tổng chi ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total state expenditures (excl. principal repayment) | 1.082.040 |
| Trong đó: | | |
1 | Chi đầu tư phát triển | Investment and development expenditures | 195.000 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 862.040 |
3 | Dự phòng | Contingencies | 25.000 |
D | Chi trả nợ gốc | Principal repayment | 65.060 |
E | Bội chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Budget deficit (excl. principal repayment) | 160.940 |
| Bội chi so với GDP (%) | Budget deficit/GDP (%) | 3,6% |
F | Bội chi ngân sách theo phân loại của Việt Nam | Budget deficit (classified by Vietnam) | 226.000 |
| Bội chi so với GDP (%) | Budget deficit/GDP (%) | 5,0% |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | | |
STATE BUDGET REVENUES | | |
| | | Đơn vị: Tỷ đồng |
TT | | | Dự toán |
No | Chỉ tiêu | Items | 2015 |
| | | (Plans 2015) |
| Thu ngân sách nhà nước và viện trợ (I+II+III) | State budget revenues and grants (I+II+III) | 911.100 |
I | Thu thường xuyên | Current revenues | 867.195 |
I.1 | Thu thuế | Taxes | 774.190 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 226.678 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Personal income tax | 51.266 |
3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | Land and housing tax | 1.330 |
4 | Thuế môn bài | Business license tax | 1.723 |
5 | Lệ phí trước bạ | Registration tax | 15.435 |
6 | Thuế giá trị gia tăng | Value added tax | 281.532 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Excise tax on domestic goods and services | 61.834 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 38.020 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land-use tax | 33 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng NKhẩu | Imp - Exp. tax, excise tax and environmental protection tax on Imports | 83.400 |
11 | Thuế bảo vệ môi trường | Environmental protection tax | 12.939 |
I.2 | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 93.005 |
12 | Thu phí, lệ phí | Fees and charges (include gasoline fee) | 14.035 |
13 | Thu tiền cho thuê đất | Land rents | 6.422 |
14 | Thu khác ngân sách | Miscellaneous revenues | 72.548 |
II | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land user right assignment) | 39.405 |
III | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 4.500 |
| | | |
Xem chi tiết trong file đính kèm