CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
Stt | | | Quý I |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (QI- 2011) |
| GDP | GDP | 441,707 |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 155,530 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 144,360 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 9,870 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 1,300 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 154,920 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 36,150 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 118,770 |
3 | Chi chuyển nguồn | Brought forward expenditure | |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 12,075 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | 609 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | 0.14% |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT | Total financing (classified by GFS) | -609 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -11,465 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.6% |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ | |
REVENUES AND GRANTS | | |
| | | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
TT | | | Quý I |
No | Chỉ tiêu | Items | 2011 |
| | | (QI- 2011) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 155,530 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 144,360 |
II | Thu thuế | Taxes | 136,596 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 40,637 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 7,500 |
3 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 135 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 295 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on the transfer of properties | 3,370 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 47,490 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 10,830 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 6,795 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 15 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. tax, special cons. tax on imports | 19,530 |
11 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 7,764 |
12 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 4,380 |
13 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 766 |
14 | Thu khác ngân sách | Others | 2,618 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 9,870 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 1,300 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
STT | | | Quý I |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (QI-2011) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 154,920 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 118,770 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 14,500 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 12,500 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 61,735 |
| Chia ra: | Of which | |
3.1 | Chi giáo dục | Education | 21,821 |
3.2 | Đào tạo | Training | 5,119 |
3.3 | Chi Y tế | Health | 10,400 |
3.4 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 1,500 |
3.5 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 1,140 |
3.6 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 570 |
3.7 | Chi thể dục thể thao | Sport | 415 |
3.8 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 210 |
3.9 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social subsidies | 20,560 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 8,725 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary Reform Expenditures | |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 36,150 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 34,500 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 1,650 |
III | Dự phòng | Contingency | |
B | Chi kết chuyển năm sau | Brought forward expenditure | |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
| | | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | Quý I năm 2011(QI/ 2011) |
| | | Tổng | Trong đó (Of which) |
Stt | Chỉ tiêu | Items | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Investment Enterprises) | NQD | Khu vực |
| | | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Others) |
| TỔNG THU NSNN | Total revenues | 155,530 | 35,800 | 36,500 | 18,100 | 22,000 | 61,230 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | Value added tax on domestic goods and services | 33,450 | 13,721 | 7,028 | | 12,701 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | Value added tax on import | 14,040 | | | | | 14,040 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | Special consumption tax on domestic goods and services | 10,830 | 5,632 | 4,300 | | 899 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | Imp - Exp. tax, special cons. tax on Imp. | 19,530 | | | | | 19,530 |
5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 40,637 | 13,681 | 19,308 | 12,697 | 7,648 | |
6 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 6,795 | 1,040 | 5,436 | 5,403 | 319 | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 7,500 | | | | | 7,500 |
8 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 15 | | | | | 15 |
9 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 135 | | | | | 135 |
10 | Thuế Môn bài | Business tax | 295 | 15 | 6 | | 274 | |
11 | Lệ phí trước bạ | Tax on the transfer of properties | 3,370 | | | | | 3,370 |
12 | Thu phí xăng dầu | Gasoline and diesel fee | 2,820 | | | | | 2,820 |
13 | Thu phí và lệ phí | Fees and charges | 1,560 | | | | | 1,560 |
14 | Thu tiền thuê đất | Rental of land | 766 | | 266 | | | 500 |
15 | Thu tiền sử dụng đất | Revenue from land use right assignment | 9,700 | | | | | 9,700 |
16 | Thu bán nhà thuộc SHNN | Revenue from sale of State - owned houses | 170 | | | | | 170 |
17 | Thu Khác | Others | 2,618 | 1,712 | 156 | | 160 | 590 |
19 | Thu viện trợ | Grants | 1,300 | | | | | 1,300 |
| | | | | | | | |