CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng - Bill VND |
| | | |
Stt | | | Quyết toán |
Chỉ tiêu | Items | 2009 |
No | | | (f/a 2009) |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 466,286 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 418,790 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 39,588 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 7,908 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | 162,901 |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 661,972 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 181,363 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 326,666 |
3 | Chi chuyển nguồn | Carry forward expenditures | 153,943 |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 53,244 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -61,198 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -3.69% |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT | Total financing (classified by GFS) | 61,198 |
| Vay trong nước (1-2) | Domestic financing (1-2) | 30,860 |
1 | Số phát hành | Issued | 78,150 |
2 | Số trả nợ gốc | Repayed | 47,290 |
| Vay nước ngoài (1-2) | Financing abroad (1-2) | 30,338 |
1 | Số phát hành | Issued | 36,292 |
2 | Số trả nợ gốc | Repayed | 5,954 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -114,442 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -6.90% |
H | Thu, chi quản lý qua NSNN | Unbalance expenditures, revenues | 88,269 |
I | Vay về cho vay lại | On lending | 23,675 |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ | |
REVENUES AND GRANTS | | |
| | | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
TT | | | Quyết toán |
No | Chỉ tiêu | Items | 2009 |
| | | (f/a 2009) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 466,286 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 418,790 |
II | Thu thuế | Taxes | 373,201 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 112,164 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 14,318 |
3 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 1,203 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 1,153 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 9,670 |
6 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Tax on transfer of land use right | 260 |
7 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 108,549 |
8 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 29,728 |
9 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 19,093 |
10 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 67 |
11 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng nhập khẩu | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on imports | 76,996 |
12 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 45,589 |
13 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 18,325 |
14 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 3,370 |
15 | Thu khác ngân sách | Others | 23,894 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 39,588 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 7,908 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | 162,901 |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG | |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
STT | | | Quyết toán |
Chỉ tiêu | Items | 2009 |
No | | | (f/a 2009) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 508,029 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 326,666 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 40,557 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 27,208 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 148,831 |
| Trong đó: | Of which | |
3.1 | Chi giáo dục, đào tạo | Education and training | 69,320 |
3.2 | Chi Y tế | Health | 19,354 |
3.3 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 3,811 |
3.4 | Chi văn hoá thông tin; phát thanh truyền hình; thể dục thể thao | Culture & information, Radio & TV, sports | 6,080 |
3.5 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social security | 50,266 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 20,490 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | 18,870 |
6 | Chi thường xuyên khác | Others | 12,366 |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 181,363 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 169,036 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 12,327 |
B | Chi kết chuyển năm sau | Carry forward expenditures | 153,943 |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
| | | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | Quyết toán 2009 (Final accounts 2009) |
| | | Tổng | | | Trong đó (Of which) | | |
Stt | Chỉ tiêu | Items | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Inst Entp) | NQD | Khu vực |
| | | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Other) |
| TỔNG THU NSNN | Total revenues | 466,286 | 84,049 | 111,922 | 61,137 | 47,903 | 222,412 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | Value added tax on domestic goods and services | 79,916 | 30,111 | 17,406 | | 32,398 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | Value added tax on import | 28,633 | | | | | 28,633 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | Special consumption tax on domestic goods and services | 29,728 | 13,504 | 13,943 | | 2,281 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on Imp. | 76,996 | | | | | 76,996 |
5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 112,164 | 37,381 | 63,538 | 45,145 | 11,245 | |
6 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 19,093 | 2,729 | 16,078 | 15,992 | 286 | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 14,318 | | | | | 14,318 |
8 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 67 | | | | | 67 |
9 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 1,203 | | | | | 1,203 |
10 | Thuế chuyển Quyền sử dụng đất | Tax on tranfer of land use right | 260 | | | | | 260 |
11 | Thuế Môn bài | Business tax | 1,153 | 44 | 24 | | 1,085 | |
12 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 9,670 | | | | | 9,670 |
13 | Thu phí xăng dầu | Gasoline and diesel fee | 8,962 | | | | | 8,962 |
14 | Thu phí và lệ phí | Fees and charges | 9,363 | | | | | 9,363 |
15 | Thu tiền thuê đất | Rental of land | 3,370 | | 744 | | | 2,626 |
16 | Thu tiền sử dụng đất | Revenue from land use right assignment | 37,695 | | | | | 37,695 |
17 | Thu bán nhà thuộc SHNN | Revenue from sale of State - owned houses | 1,893 | | | | | 1,893 |
18 | Thu Khác | Others | 23,894 | 279 | 189 | | 608 | 22,818 |
19 | Thu viện trợ | Grants | 7,908 | | | | | 7,908 |
| | | | | | | | |