CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| | | |
| | | |
Stt | | | 9 tháng |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (9 months 2011) |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 501,520 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 463,190 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 34,190 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 4,140 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 503,850 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 111,375 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 392,475 |
3 | Chi chuyển nguồn | Carry forward expenditures | |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 39,500 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -2,330 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -0.14% |
F | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -41,830 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.4% |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ | |
REVENUES AND GRANTS | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
TT | | | 9 tháng |
No | Chỉ tiêu | Items | 2011 |
| | | (9 months 2011) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 501,520 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 463,190 |
II | Thu thuế | Taxes | 438,068 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 126,976 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 28,000 |
3 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 1,270 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 1,045 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 10,480 |
6 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | Tax on transfer of land use right | |
7 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 149,358 |
8 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 32,425 |
9 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 29,191 |
10 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 43 |
11 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on imports | 59,280 |
12 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 25,123 |
13 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 13,370 |
14 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 2,860 |
15 | Thu khác ngân sách | Others | 8,893 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 34,190 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 4,140 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG | |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |
| | | |
| | | |
STT | | | 9 tháng |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (9 months 2011) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 503,850 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 392,475 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 47,000 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 38,740 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 190,230 |
| Trong đó: | Of which | |
3.1 | Chi giáo dục, đào tạo | Education and training | 83,600 |
3.2 | Chi Y tế | Health | 32,650 |
3.3 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 4,880 |
3.4 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 3,485 |
3.5 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 1,820 |
3.6 | Chi thể dục thể thao | Sports | 1,320 |
3.7 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 675 |
3.8 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social security | 61,800 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 33,800 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | 15,130 |
6 | Chi thường xuyên khác | Others | 3,355 |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 111,375 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 106,000 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 5,375 |
III | Dự phòng | Contingency | |
B | Chi kết chuyển năm sau | Carry forward expenditures | |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
| | | 9 tháng năm 2011 (9 months 2011) |
| | | Tổng | | | Trong đó (Of which) | | |
Stt | Chỉ tiêu | Items | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Investment Enterprises) | NQD | Khu vực |
| | | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Others) |
| TỔNG THU NSNN | Total revenues | 501,520 | 96,042 | 130,000 | 77,000 | 63,500 | 211,978 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | Value added tax on domestic goods and services | 93,258 | 33,355 | 21,123 | | 38,780 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | Value added tax on import | 56,100 | | | | | 56,100 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | Special consumption tax on domestic goods and services | 32,425 | 15,590 | 14,258 | | 2,578 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | Imp - Exp. tax, special cons. tax on Imp. | 59,280 | | | | | 59,280 |
5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 126,976 | 38,700 | 68,485 | 52,778 | 19,790 | |
6 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 29,191 | 3,038 | 25,240 | 24,222 | 913 | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 28,000 | | | | | 28,000 |
8 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 43 | | | | | 43 |
9 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 1,270 | | | | | 1,270 |
10 | Thuế chuyển Quyền sử dụng đất | Tax on transfer of land use right | | | | | | |
11 | Thuế Môn bài | Business tax | 1,045 | 39 | 23 | | 984 | |
12 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 10,480 | | | | | 10,480 |
13 | Thu phí xăng dầu | Gasoline and diesel fee | 7,770 | | | | | 7,770 |
14 | Thu phí và lệ phí | Fees and charges | 5,600 | | | | | 5,600 |
15 | Thu tiền thuê đất | Rental of land | 2,860 | | 310 | | | 2,550 |
16 | Thu tiền sử dụng đất | Revenue from land use right assignment | 33,400 | | | | | 33,400 |
17 | Thu bán nhà thuộc SHNN | Revenue from sale of State - owned houses | 790 | | | | | 790 |
18 | Thu Khác | Others | 8,893 | 5,320 | 562 | | 456 | 2,555 |
19 | Thu viện trợ | Grants | 4,140 | | | | | 4,140 |
| | | | | | | | |