CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
Stt | | | ƯTH (lần 1) |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (1st Est- 2011) |
| GDP | GDP | 2,275,000 |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 674,500 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 624,427 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 44,573 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 5,500 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | 10,000 |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 732,560 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 175,000 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 535,160 |
3 | Chi chuyển nguồn | Carry forward expenditures | 22,400 |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 63,440 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -48,060 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.11% |
F | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -111,500 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -4.9% |
G | Thu, chi quản lý qua NSNN | Unbalance expenditures, revenues | 62,415 |
H | Vay về cho vay lại | On lending | 28,640 |
| | | |
| | | |
Ghi chú: Số liệu ước thực hiện năm 2011, bội chi NSNN so với GDP dự toán năm 2011 | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ | |
REVENUES AND GRANTS | | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
TT | | | ƯTH (lần 1) |
No | Chỉ tiêu | Items | 2011 |
| | | (1st Est- 2011) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 674,500 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 624,427 |
II | Thu thuế | Taxes | 586,151 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 185,474 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 37,162 |
3 | Thuế nhà đất (thuế sử dụng phi nông nghiệp) | Land and housing tax | 1,506 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 1,409 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 14,701 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 189,249 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 42,800 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 36,150 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 49 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on imports | 77,650 |
11 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 38,277 |
12 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 19,233 |
13 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 4,023 |
14 | Thu khác ngân sách | Others | 15,021 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 44,573 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 5,500 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | 10,000 |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG | |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
STT | | | ƯTH (lần1) |
Chỉ tiêu | Items | 2011 |
No | | | (1st Est-2011) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 710,160 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 535,160 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 68,202 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 55,212 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 264,331 |
| Trong đó: | Of which | |
3.1 | Chi giáo dục, đào tạo | Education and training | 120,339 |
3.2 | Chi Y tế | Health | 44,860 |
3.3 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 6,483 |
3.4 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 4,774 |
3.5 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 2,489 |
3.6 | Chi thể dục thể thao | Sports | 1,826 |
3.7 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 900 |
3.8 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social security | 82,660 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 36,560 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | 6,000 |
6 | Chi thường xuyên khác | Others | 5,294 |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 175,000 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 167,790 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 7,210 |
III | Dự phòng | Contingency | |
B | Chi kết chuyển năm sau | Carry forward expenditures | 22,400 |
| | | |
Xem thêm chi tiết trong file đính kèm: