CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |
STATE BUDGET BALANCE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
Stt | | | Dự toán |
Chỉ tiêu | Items | 2012 |
No | | | (Plan 2012) |
| GDP | GDP | 2,920,000 |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 740,500 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 697,883 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 37,617 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 5,000 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | 22,400 |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 852,760 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 180,000 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 651,060 |
3 | Chi chuyển nguồn | Carry forward expenditures | |
4 | Dự phòng | Contingency | 21,700 |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 50,340 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -89,860 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -3.08% |
F | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -140,200 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -4.8% |
G | Thu, chi quản lý qua NSNN | Unbalance expenditures, revenues | 64,689 |
H | Vay về cho vay lại | On lending | 34,110 |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ | |
REVENUES AND GRANTS | | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
TT | | | Dự toán |
No | Chỉ tiêu | Items | 2012 |
| | | (Plan 2012) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 740,500 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 697,883 |
II | Thu thuế | Taxes | 674,920 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 206,362 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 46,333 |
3 | Thuế nhà đất (thuế sử dụng phi nông nghiệp) | Land and housing tax | 1,323 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 1,458 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 15,970 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 230,358 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 47,365 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 32,016 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 36 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on imports | 80,500 |
11 | Thuế bảo vệ môi trường | Environmental protection tax | 13,200 |
12 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 22,963 |
13 | Thu phí, lệ phí | Fees and charges (include gasoline fee) | 8,967 |
14 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 3,824 |
15 | Thu khác ngân sách | Others | 10,173 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 37,617 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 5,000 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | 22,400 |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG | |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE | |
| Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
STT | | | Dự toán |
Chỉ tiêu | Items | 2012 |
No | | | (Plans 2012) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 852,760 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 651,060 |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 77,460 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 58,538 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 291,040 |
| Trong đó: | Of which | |
3.1 | Chi giáo dục, đào tạo | Education and training | 135,920 |
3.2 | Chi Y tế | Health | 51,100 |
3.3 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 7,160 |
3.4 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 5,450 |
3.5 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 2,890 |
3.6 | Chi thể dục thể thao | Sports | 1,990 |
3.7 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 970 |
3.8 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social security | 85,560 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 48,510 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | 59,300 |
6 | Chi thường xuyên khác | Others | 5,152 |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 180,000 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 173,980 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 6,020 |
III | Dự phòng | Contingency | 21,700 |
B | Chi kết chuyển năm sau | Carry forward expenditures | |
| | | |
Xem thêm chi tiết trong file đính kèm: