CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
STATE BUDGET BALANCE |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
Stt | | | Quý I |
Chỉ tiêu | Items | 2012 |
No | | | (Quarter I. 2012) |
| GDP | GDP | 545,767 |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 172,770 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 164,978 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 6,542 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 1,250 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 186,656 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 39,850 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 146,806 |
3 | Chi chuyển nguồn | Carry forward expenditures | |
4 | Dự phòng | Contingency | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 12,304 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -13,886 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.54% |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -26,190 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -4.8% |
| | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ |
REVENUES AND GRANTS |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
TT | | | Quý I |
No | Chỉ tiêu | Items | 2012 |
| | | (Quarter I. 2012) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | Total revenues and grants (I+IV+V) | 172,770 |
I | Thu thường xuyên: ( II+III) | Current revenues (II+III) | 164,978 |
II | Thu thuế | Taxes | 160,027 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 49,502 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 11,467 |
3 | Thuế nhà đất | Land and housing tax | 49 |
4 | Thuế môn bài | Business tax | 340 |
5 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 2,675 |
6 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Value added tax | 55,581 |
7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | Special cons. tax on domestic goods and services | 12,680 |
8 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 7,999 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 9 |
10 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng NKhẩu | Imp - Exp. taxes, special cons. tax on imports | 16,785 |
11 | Thuế bảo vệ môi trường | Environmental protection tax | 2,939 |
12 | Các loại thuế khác | Other taxes | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | Fees, charges and non-tax | 4,951 |
13 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | Fees and charges (include gasoline fee) | 1,640 |
14 | Thu tiền cho thuê đất | Rental of land | 770 |
15 | Thu khác ngân sách | Others | 2,540 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | Capital revenues (revenues from sale of State - owned houses, land use right assignment) | 6,542 |
V | Viện trợ không hoàn lại | Grants | 1,250 |
B | Thu kết chuyển năm trước | Brought forward revenue | |
| | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | |
STT | | | Quý I |
Chỉ tiêu | Items | 2012 |
No | | | (Quarter I. 2012) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | Total balance expenditures | 186,656 |
I | Chi thường xuyên | Current expenditures | 146,806 |
| Trong đó: | Of which: | |
1 | Chi quản lý hành chính | Administration expenditures | 18,739 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | Economic expenditures | 14,977 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | Social expenditures | 72,730 |
3.1 | Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề | Education and training | 33,120 |
3.2 | Chi Y tế | Health | 12,430 |
3.3 | Chi khoa học công nghệ | Science technology | 1,580 |
3.4 | Chi văn hoá thông tin | Culture & information | 1,335 |
3.5 | Chi phát thanh truyền hình | Radio & TV | 706 |
3.6 | Chi thể dục thể thao | Sports | 484 |
3.7 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | Population and Family planning | 235 |
3.8 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | Social security | 22,840 |
4 | Chi trả nợ lãi | Interest payment | 11,896 |
5 | Chi cải cách tiền lương | Salary reform expenditures | |
II | Chi đầu tư phát triển | Expenditure on investment development | 39,850 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | Capital construction expenditure | 38,600 |
2 | Chi về vốn khác | Others | 1,250 |
III | Dự phòng | Contingency | |
B | Chi kết chuyển năm sau | Carry forward expenditures | |
| | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
| | | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
| | | | | | | | |
| | | Quý I /2012 (Quarter I. 2012) |
| | | Tổng | | Trong đó (Of which) | |
Stt | Chỉ tiêu | Items | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Investment Enterprises) | NQD | Khu vực |
| | | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Others) |
| TỔNG THU NSNN | Total revenues | 172,770 | 42,058 | 46,570 | 27,030 | 24,046 | 60,096 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | Value added tax on domestic goods and services | 40,366 | 16,857 | 8,597 | | 14,913 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | Value added tax on import | 15,215 | | | | | 15,215 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | Special consumption tax on domestic goods and services | 12,680 | 5,590 | 6,017 | | 1,073 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | Imp - Exp. tax, special cons. tax on Imp. | 16,785 | | | | | 16,785 |
5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Corporate income tax | 49,502 | 17,898 | 24,161 | 19,370 | 7,444 | |
6 | Thuế tài nguyên | Natural resouces tax | 7,999 | 1,594 | 6,208 | 6,058 | 197 | |
7 | Thuế thu nhập cá nhân | Individual income tax | 11,467 | | | | | 11,467 |
8 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | Agricultural land - use tax | 9 | | | | | 9 |
9 | Thuế nhà đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) | Land and housing tax | 49 | | | | | 49 |
10 | Thuế Môn bài | Business tax | 340 | 14 | 10 | | 316 | |
11 | Thuế bảo vệ môi trường | Environmental protection tax | 2,939 | | | | | 2,939 |
12 | Lệ phí trước bạ | Tax on transfer of properties | 2,675 | | | | | 2,675 |
13 | Thu phí và lệ phí | Fees and charges | 1,640 | | | | | 1,640 |
14 | Thu tiền thuê đất | Rental of land | 770 | | 89 | | | 681 |
15 | Thu tiền sử dụng đất | Revenue from land use right assignment | 6,454 | | | | | 6,454 |
16 | Thu bán nhà thuộc SHNN | Revenue from sale of State - owned houses | 88 | | | | | 88 |
17 | Thu Khác | Others | 2,540 | 105 | 1,488 | 1,602 | 103 | 844 |
18 | Thu viện trợ | Grants | 1,250 | | | | | 1,250 |
| | | | | | | | |