CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
STATE BUDGET BALANCE |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
Stt | | Dự toán | ƯTH (lần1) | Dự toán |
| Chỉ tiêu | 2007 | 2007 | 2008 |
No | | (Plan2007) | (1st.est.2007) | (Plan2008) |
| GDP | 1,130,000 | 1,141,000 | 1,338,000 |
A | Tổng thu và viện trợ | 281,900 | 287,900 | 323,000 |
1 | Thu từ thuế và phí | 263,557 | 266,759 | 301,849 |
2 | Thu về vốn | 15,343 | 17,741 | 17,551 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | 3,000 | 3,400 | 3,600 |
B | Thu kết chuyển | 19,000 | 23,940 | 9,080 |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | 320,721 | 331,050 | 364,030 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 99,450 | 101,500 | 99,730 |
2 | Chi thường xuyên | 212,231 | 220,470 | 253,600 |
3 | Chi chuyển nguồn | | 9,080 | |
4 | Dự phòng | 9,040 | | 10,700 |
D | Chi trả nợ gốc | 36,679 | 37,290 | 34,950 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | -19,821 | -19,210 | -31,950 |
| Bội chi so với GDP (%) | 1.8% | 1.7% | 2.4% |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT (I+II) | 19,821 | 19,210 | 31,950 |
I | Vay trong nước (1-2) | 12,913 | 12,300 | 23,630 |
1 | Số phát hành | 43,000 | 43,000 | 51,900 |
2 | Số trả nợ gốc | 30,087 | 30,700 | 28,270 |
II | Vay nước ngoài (1-2) | 6,908 | 6,910 | 8,320 |
1 | Số phát hành | 13,500 | 13,500 | 15,000 |
2 | Số trả nợ gốc | 6,592 | 6,590 | 6,680 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | -56,500 | -56,500 | -66,900 |
| Bội chi so với GDP (%) | 5.00% | 4.95% | 5.00% |
H | Thu, chi quản lý qua NSNN | 32,616 | 26,550 | 47,698 |
I | Vay về cho vay lại | 11,650 | 28,100 | 12,800 |
| | | | |
NGUỒN THU VÀ VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ |
REVENUES AND GRANTS |
|
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
TT | | Dự toán | ƯTH (lần1) | Dự toán |
No | Chỉ tiêu | 2007 | 2007 | 2008 |
| | (Plan2007) | (1st.est.2007) | (Plan2008) |
A | Tổng thu và viện trợ trong năm: (I+IV+V) | 281,900 | 287,900 | 323,000 |
I | Thu thường xuyên: (II+III) | 263,557 | 266,759 | 301,849 |
II | Thu thuế | 251,213 | 253,240 | 287,369 |
1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 98,965 | 98,853 | 108,121 |
2 | Thuế thu nhập cá nhân | 6,119 | 6,859 | 8,135 |
3 | Thuế nhà đất | 584 | 644 | 698 |
4 | Thuế môn bài | 772 | 830 | 861 |
5 | Lệ phí trước bạ | 3,750 | 4,493 | 5,194 |
6 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 1,249 | 1,739 | 1,974 |
7 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 78,929 | 78,616 | 96,670 |
8 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 17,110 | 17,041 | 19,875 |
9 | Thuế tài nguyên | 19,854 | 19,068 | 19,559 |
10 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 81 | 97 | 82 |
11 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và TTĐB hàng nhập khẩu | 23,800 | 25,000 | 26,200 |
12 | Các loại thuế khác | | | |
III | Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế | 12,344 | 13,520 | 14,480 |
13 | Thu chênh lệch giá hàng NK | | | |
14 | Thu phí, lệ phí (cả phí xăng dầu) | 8,578 | 9,004 | 9,868 |
15 | Thu tiền cho thuê đất | 1,117 | 1,772 | 1,742 |
16 | Thu khác ngân sách | 2,649 | 2,744 | 2,870 |
IV | Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | 15,343 | 17,741 | 17,551 |
V | Viện trợ không hoàn lại | 3,000 | 3,400 | 3,600 |
B | Thu kết chuyển năm trước | 19,000 | 23,940 | 9,080 |
| | | | |
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ
STATE BUDGET REVENUES BY TAXATION
| | Dự toán 2008 (plan 2008) |
| | Tổng | | Trong đó (Of which) | |
Stt | Chỉ tiêu | số | DNNN | DNĐTNN (Foreign Inst Entp) | NQD | Khu vực |
| | (Total) | (SOEs) | Tổng số | Tr.đó: Dầu thô | (N.State | khác |
| | | | (Total) | (Oil) | Sector) | (Other) |
| TỔNG THU NSNN | 323,000 | 63,158 | 105,699 | 65,600 | 38,347 | 115,797 |
1 | Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước | 58,370 | 22,146 | 14,139 | | 22,085 | |
2 | Thuế GTGT hàng NK (đưa cân đối) | 38,300 | | | | | 38,300 |
3 | Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước | 19,875 | 10,173 | 8,766 | | 936 | |
4 | Thuế XK, NK và TTĐB hàng NK | 26,200 | | | | | 26,200 |
5 | Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu | | | | | | |
6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 108,121 | 27,544 | 66,309 | 49,350 | 14,268 | |
7 | Thuế tài nguyên | 19,559 | 3,182 | 16,282 | 16,250 | 95 | |
8 | Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao | 8,135 | | | | | 8,135 |
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 82 | | | | | 82 |
10 | Thuế nhà đất | 698 | | | | | 698 |
11 | Thuế chuyển Quyền sử dụng đất | 1,974 | | | | | 1,974 |
12 | Thuế Môn bài | 861 | 40 | 18 | | 803 | |
13 | Lệ phí trước bạ | 5,194 | | | | | 5,194 |
14 | Thu phí xăng dầu | 4,979 | | | | | 4,979 |
15 | Thu phí và lệ phí | 4,889 | | | | | 4,889 |
16 | Thu tiền thuê đất | 1,742 | | 172 | | | 1,570 |
17 | Thu tiền sử dụng đất | 16,500 | | | | | 16,500 |
18 | Thu bán nhà thuộc SHNN | 1,051 | | | | | 1,051 |
19 | Thu Khác | 2,870 | 73 | 13 | | 160 | 2,624 |
20 | Thu viện trợ | 3,600 | | | | | 3,600 |
| | | | | | | |
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỨC NĂNG |
FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF EXPENDITURE |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
STT | | Dự toán | ƯTH (lần1) | Dự toán |
| Chỉ tiêu | 2007 | 2007 | 2008 |
No | | (Plan2007) | (1st.est.2007) | (Plan2008) |
A | Tổng chi cân đối NSNN | 320,721 | 321,970 | 364,030 |
I | Chi thường xuyên | 212,231 | 220,470 | 253,600 |
1 | Chi quản lý hành chính | 24,800 | 28,075 | 28,438 |
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 16,330 | 18,246 | 19,532 |
3 | Chi sự nghiệp xã hội | 97,290 | 115,408 | 115,678 |
| Chia ra: | | | |
3.1 | Chi giáo dục | 38,060 | 43,245 | 43,518 |
3.2 | Đào tạo | 9,220 | 10,475 | 10,542 |
3.3 | Chi Y tế | 14,660 | 16,425 | 16,643 |
3.4 | Chi khoa học công nghệ | 3,580 | 3,700 | 3,827 |
3.5 | Chi văn hoá thông tin | 2,250 | 2,374 | 2,440 |
3.6 | Chi phát thanh truyền hình | 1,310 | 1,397 | 1,420 |
3.7 | Chi thể dục thể thao | 820 | 880 | 880 |
3.8 | Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình | 590 | 602 | 615 |
3.9 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | 26,800 | 36,310 | 35,793 |
4 | Chi quốc phòng | 23,630 | 28,735 | 29,800 |
5 | Chi an ninh, trật tự - an toàn xã hội | 11,000 | 13,108 | 13,780 |
6 | Chi trả nợ lãi | 11,711 | 11,100 | 15,450 |
7 | Chi cải cách tiền lương | 24,600 | | 28,400 |
8 | Chi thường xuyên khác | 2,870 | 5,798 | 2,522 |
II | Chi đầu tư phát triển | 99,450 | 101,500 | 99,730 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | 95,230 | 97,280 | 96,110 |
2 | Chi về vốn khác | 4,220 | 4,220 | 3,620 |
III | Dự phòng | 9,040 | | 10,700 |
B | Chi kết chuyển năm sau | | 9,080 | |
| | | | |