CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC |
STATE BUDGET BALANCE |
| | Đơn vị tính: Tỷ đồng -Bill VND |
Stt | | | Dự toán | ƯTH (2) |
Chỉ tiêu | Items | 2008 | 2008 |
No | | | (Plan2008) | (2st est.2008) |
| GDP | GDP | 1,338,000 | 1,477,717 |
A | Tổng thu và viện trợ | Total revenues and grants | 323,000 | 416,783 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 301,849 | 377,444 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 17,551 | 32,064 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 3,600 | 7,275 |
B | Thu kết chuyển | Brought forward revenue | 9,080 | 11,617 |
C | Tổng chi ngân sách (không bao gồm chi trả nợ gốc) | Total exp. (exclude principal payment) | 364,030 | 459,677 |
1 | Chi đầu tư phát triển | Exp. on investment development | 99,730 | 135,911 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditure | 253,600 | 297,311 |
3 | Chi chuyển nguồn | Brought forward expenditure | | 26,455 |
4 | Dự phòng | Contingency | 10,700 | |
D | Chi trả nợ gốc | Principal payment | 34,950 | 34,923 |
E | Bội chi ngân sách theo thông lệ QT | Deficit (classified by GFS) | -31,950 | -31,277 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -2.39% | -2.12% |
F | Nguồn bù đắp bội chi theo thông lệ QT (I+II) | Total financing (classified by GFS) | 31,950 | 31,277 |
I | Vay trong nước (1-2) | Domestic financing (1-2) | 23,630 | 22,957 |
1 | Số phát hành | Issued | 51,900 | 51,200 |
2 | Số trả nợ gốc | Repayed | 28,270 | 28,243 |
II | Vay nước ngoài (1-2) | Financing abroad (1-2) | 8,320 | 8,320 |
1 | Số phát hành | Issued | 15,000 | 15,000 |
2 | Số trả nợ gốc | Repayed | 6,680 | 6,680 |
G | Bội chi ngân sách theo phân loại của VN | Deficit (classified by VN) | -66,900 | -66,200 |
| Bội chi so với GDP (%) | Deficit/GDP (%) | -5.00% | -4.95% |
H | Thu, chi quản lý qua NSNN | Unbalance expenditures, revenues | 47,698 | 31,059 |
I | Vay về cho vay lại | On lending | 12,800 | 12,425 |
| Ghi chú: (*) Tỷ lệ bội chi NSNN so GDP khi xây dựng dự toán | |
| | | | |