CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
GOVERNMENT BUDGET BALANCE
Đơn vị: Tỷ đồng
Stt | Chỉ tiêu | Items | Dự toán | Kết quả thực hiện |
| | | 2020 | 2020 |
No | | | (Plan 2020) | (Actual outturn 2020) |
A | Thu NSNN và viện trợ | State budget revenues and grants | 1,539,052 | (1) | 1,507,845 |
1 | Thu từ thuế và phí | Taxes and Fees | 1,436,213 | | 1,328,859 |
2 | Thu về vốn | Capital revenues | 97,763 | | 174,161 |
3 | Thu viện trợ không hoàn lại | Grants | 5,076 | | 4,825 |
B | Tổng chi ngân sách nhà nước | Total state expenditures | 1,773,766 | (2) | 1,787,950 |
| Trong đó: | Of which: | | | |
1 | Chi đầu tư phát triển | Investment and development expenditures | 497,260 | | 550,028 |
2 | Chi thường xuyên | Current expenditures | 1,239,106 | | 1,237,922 |
3 | Dự phòng | Contingencies | 37,400 | | |
C | Bội chi ngân sách | Budget deficit | 234,800 | | 251,355 |
| Bội chi so với GDP (%) | Budget deficit/GDP (%) | 3.44% | | 3.99% |
D | Chi trả nợ gốc | Principal repayment | 245,031 | | 222,461 |
| | | | | |
Ghi chú:
(1) Bao gồm 26.752,8 tỷ đồng được bổ sung theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 128).
(2) Bao gồm 26.666,1 tỷ đồng được bổ sung theo Nghị quyết 128.